2027年穿衣颜色查询表
丁未羊年(2027年2月4日立春换年)全年 365 天的大吉色,按四季排好,提前备衣不用等
全年五行分布
60天木日
62天火日
122天土日
61天金日
60天水日
全年 365 天按日支五行分布——丁未年火日最多,红色系穿搭的出场率也最高。
2027 全年穿衣大吉色
点季节名展开收起。当天行高亮;大吉色=当日地支五行所生(与首页口径一致)。
春季 立春起
| 日期 | 星期 | 干支 | 日支五行 | 大吉色 |
|---|
| 2/4 | 周四 | 甲寅 | 木 | 红色 |
| 2/5 | 周五 | 乙卯 | 木 | 红色 |
| 2/6春节 | 周六 | 丙辰 | 土 | 白色 |
| 2/7 | 周日 | 丁巳 | 火 | 黄色 |
| 2/8 | 周一 | 戊午 | 火 | 黄色 |
| 2/9 | 周二 | 己未 | 土 | 白色 |
| 2/10 | 周三 | 庚申 | 金 | 黑色 |
| 2/11 | 周四 | 辛酉 | 金 | 黑色 |
| 2/12 | 周五 | 壬戌 | 土 | 白色 |
| 2/13 | 周六 | 癸亥 | 水 | 绿色 |
| 2/14 | 周日 | 甲子 | 水 | 绿色 |
| 2/15 | 周一 | 乙丑 | 土 | 白色 |
| 2/16 | 周二 | 丙寅 | 木 | 红色 |
| 2/17 | 周三 | 丁卯 | 木 | 红色 |
| 2/18 | 周四 | 戊辰 | 土 | 白色 |
| 2/19 | 周五 | 己巳 | 火 | 黄色 |
| 2/20 | 周六 | 庚午 | 火 | 黄色 |
| 2/21 | 周日 | 辛未 | 土 | 白色 |
| 2/22 | 周一 | 壬申 | 金 | 黑色 |
| 2/23 | 周二 | 癸酉 | 金 | 黑色 |
| 2/24 | 周三 | 甲戌 | 土 | 白色 |
| 2/25 | 周四 | 乙亥 | 水 | 绿色 |
| 2/26 | 周五 | 丙子 | 水 | 绿色 |
| 2/27 | 周六 | 丁丑 | 土 | 白色 |
| 2/28 | 周日 | 戊寅 | 木 | 红色 |
| 3月 |
| 3/1 | 周一 | 己卯 | 木 | 红色 |
| 3/2 | 周二 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 3/3 | 周三 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 3/4 | 周四 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 3/5 | 周五 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 3/6 | 周六 | 甲申 | 金 | 黑色 |
| 3/7 | 周日 | 乙酉 | 金 | 黑色 |
| 3/8 | 周一 | 丙戌 | 土 | 白色 |
| 3/9 | 周二 | 丁亥 | 水 | 绿色 |
| 3/10 | 周三 | 戊子 | 水 | 绿色 |
| 3/11 | 周四 | 己丑 | 土 | 白色 |
| 3/12 | 周五 | 庚寅 | 木 | 红色 |
| 3/13 | 周六 | 辛卯 | 木 | 红色 |
| 3/14 | 周日 | 壬辰 | 土 | 白色 |
| 3/15 | 周一 | 癸巳 | 火 | 黄色 |
| 3/16 | 周二 | 甲午 | 火 | 黄色 |
| 3/17 | 周三 | 乙未 | 土 | 白色 |
| 3/18 | 周四 | 丙申 | 金 | 黑色 |
| 3/19 | 周五 | 丁酉 | 金 | 黑色 |
| 3/20 | 周六 | 戊戌 | 土 | 白色 |
| 3/21 | 周日 | 己亥 | 水 | 绿色 |
| 3/22 | 周一 | 庚子 | 水 | 绿色 |
| 3/23 | 周二 | 辛丑 | 土 | 白色 |
| 3/24 | 周三 | 壬寅 | 木 | 红色 |
| 3/25 | 周四 | 癸卯 | 木 | 红色 |
| 3/26 | 周五 | 甲辰 | 土 | 白色 |
| 3/27 | 周六 | 乙巳 | 火 | 黄色 |
| 3/28 | 周日 | 丙午 | 火 | 黄色 |
| 3/29 | 周一 | 丁未 | 土 | 白色 |
| 3/30 | 周二 | 戊申 | 金 | 黑色 |
| 3/31 | 周三 | 己酉 | 金 | 黑色 |
| 4月 |
| 4/1 | 周四 | 庚戌 | 土 | 白色 |
| 4/2 | 周五 | 辛亥 | 水 | 绿色 |
| 4/3 | 周六 | 壬子 | 水 | 绿色 |
| 4/4 | 周日 | 癸丑 | 土 | 白色 |
| 4/5 | 周一 | 甲寅 | 木 | 红色 |
| 4/6 | 周二 | 乙卯 | 木 | 红色 |
| 4/7 | 周三 | 丙辰 | 土 | 白色 |
| 4/8 | 周四 | 丁巳 | 火 | 黄色 |
| 4/9 | 周五 | 戊午 | 火 | 黄色 |
| 4/10 | 周六 | 己未 | 土 | 白色 |
| 4/11 | 周日 | 庚申 | 金 | 黑色 |
| 4/12 | 周一 | 辛酉 | 金 | 黑色 |
| 4/13 | 周二 | 壬戌 | 土 | 白色 |
| 4/14 | 周三 | 癸亥 | 水 | 绿色 |
| 4/15 | 周四 | 甲子 | 水 | 绿色 |
| 4/16 | 周五 | 乙丑 | 土 | 白色 |
| 4/17 | 周六 | 丙寅 | 木 | 红色 |
| 4/18 | 周日 | 丁卯 | 木 | 红色 |
| 4/19 | 周一 | 戊辰 | 土 | 白色 |
| 4/20 | 周二 | 己巳 | 火 | 黄色 |
| 4/21 | 周三 | 庚午 | 火 | 黄色 |
| 4/22 | 周四 | 辛未 | 土 | 白色 |
| 4/23 | 周五 | 壬申 | 金 | 黑色 |
| 4/24 | 周六 | 癸酉 | 金 | 黑色 |
| 4/25 | 周日 | 甲戌 | 土 | 白色 |
| 4/26 | 周一 | 乙亥 | 水 | 绿色 |
| 4/27 | 周二 | 丙子 | 水 | 绿色 |
| 4/28 | 周三 | 丁丑 | 土 | 白色 |
| 4/29 | 周四 | 戊寅 | 木 | 红色 |
| 4/30 | 周五 | 己卯 | 木 | 红色 |
| 5月 |
| 5/1 | 周六 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 5/2 | 周日 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 5/3 | 周一 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 5/4 | 周二 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 5/5 | 周三 | 甲申 | 金 | 黑色 |
夏季 立夏起
| 日期 | 星期 | 干支 | 日支五行 | 大吉色 |
|---|
| 5/6 | 周四 | 乙酉 | 金 | 黑色 |
| 5/7 | 周五 | 丙戌 | 土 | 白色 |
| 5/8 | 周六 | 丁亥 | 水 | 绿色 |
| 5/9 | 周日 | 戊子 | 水 | 绿色 |
| 5/10 | 周一 | 己丑 | 土 | 白色 |
| 5/11 | 周二 | 庚寅 | 木 | 红色 |
| 5/12 | 周三 | 辛卯 | 木 | 红色 |
| 5/13 | 周四 | 壬辰 | 土 | 白色 |
| 5/14 | 周五 | 癸巳 | 火 | 黄色 |
| 5/15 | 周六 | 甲午 | 火 | 黄色 |
| 5/16 | 周日 | 乙未 | 土 | 白色 |
| 5/17 | 周一 | 丙申 | 金 | 黑色 |
| 5/18 | 周二 | 丁酉 | 金 | 黑色 |
| 5/19 | 周三 | 戊戌 | 土 | 白色 |
| 5/20 | 周四 | 己亥 | 水 | 绿色 |
| 5/21 | 周五 | 庚子 | 水 | 绿色 |
| 5/22 | 周六 | 辛丑 | 土 | 白色 |
| 5/23 | 周日 | 壬寅 | 木 | 红色 |
| 5/24 | 周一 | 癸卯 | 木 | 红色 |
| 5/25 | 周二 | 甲辰 | 土 | 白色 |
| 5/26 | 周三 | 乙巳 | 火 | 黄色 |
| 5/27 | 周四 | 丙午 | 火 | 黄色 |
| 5/28 | 周五 | 丁未 | 土 | 白色 |
| 5/29 | 周六 | 戊申 | 金 | 黑色 |
| 5/30 | 周日 | 己酉 | 金 | 黑色 |
| 5/31 | 周一 | 庚戌 | 土 | 白色 |
| 6月 |
| 6/1 | 周二 | 辛亥 | 水 | 绿色 |
| 6/2 | 周三 | 壬子 | 水 | 绿色 |
| 6/3 | 周四 | 癸丑 | 土 | 白色 |
| 6/4 | 周五 | 甲寅 | 木 | 红色 |
| 6/5 | 周六 | 乙卯 | 木 | 红色 |
| 6/6 | 周日 | 丙辰 | 土 | 白色 |
| 6/7 | 周一 | 丁巳 | 火 | 黄色 |
| 6/8 | 周二 | 戊午 | 火 | 黄色 |
| 6/9 | 周三 | 己未 | 土 | 白色 |
| 6/10 | 周四 | 庚申 | 金 | 黑色 |
| 6/11 | 周五 | 辛酉 | 金 | 黑色 |
| 6/12 | 周六 | 壬戌 | 土 | 白色 |
| 6/13 | 周日 | 癸亥 | 水 | 绿色 |
| 6/14 | 周一 | 甲子 | 水 | 绿色 |
| 6/15 | 周二 | 乙丑 | 土 | 白色 |
| 6/16 | 周三 | 丙寅 | 木 | 红色 |
| 6/17 | 周四 | 丁卯 | 木 | 红色 |
| 6/18 | 周五 | 戊辰 | 土 | 白色 |
| 6/19 | 周六 | 己巳 | 火 | 黄色 |
| 6/20 | 周日 | 庚午 | 火 | 黄色 |
| 6/21 | 周一 | 辛未 | 土 | 白色 |
| 6/22 | 周二 | 壬申 | 金 | 黑色 |
| 6/23 | 周三 | 癸酉 | 金 | 黑色 |
| 6/24 | 周四 | 甲戌 | 土 | 白色 |
| 6/25 | 周五 | 乙亥 | 水 | 绿色 |
| 6/26 | 周六 | 丙子 | 水 | 绿色 |
| 6/27 | 周日 | 丁丑 | 土 | 白色 |
| 6/28 | 周一 | 戊寅 | 木 | 红色 |
| 6/29 | 周二 | 己卯 | 木 | 红色 |
| 6/30 | 周三 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 7月 |
| 7/1 | 周四 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 7/2 | 周五 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 7/3 | 周六 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 7/4 | 周日 | 甲申 | 金 | 黑色 |
| 7/5 | 周一 | 乙酉 | 金 | 黑色 |
| 7/6 | 周二 | 丙戌 | 土 | 白色 |
| 7/7 | 周三 | 丁亥 | 水 | 绿色 |
| 7/8 | 周四 | 戊子 | 水 | 绿色 |
| 7/9 | 周五 | 己丑 | 土 | 白色 |
| 7/10 | 周六 | 庚寅 | 木 | 红色 |
| 7/11 | 周日 | 辛卯 | 木 | 红色 |
| 7/12 | 周一 | 壬辰 | 土 | 白色 |
| 7/13 | 周二 | 癸巳 | 火 | 黄色 |
| 7/14 | 周三 | 甲午 | 火 | 黄色 |
| 7/15 | 周四 | 乙未 | 土 | 白色 |
| 7/16 | 周五 | 丙申 | 金 | 黑色 |
| 7/17 | 周六 | 丁酉 | 金 | 黑色 |
| 7/18 | 周日 | 戊戌 | 土 | 白色 |
| 7/19 | 周一 | 己亥 | 水 | 绿色 |
| 7/20 | 周二 | 庚子 | 水 | 绿色 |
| 7/21 | 周三 | 辛丑 | 土 | 白色 |
| 7/22 | 周四 | 壬寅 | 木 | 红色 |
| 7/23 | 周五 | 癸卯 | 木 | 红色 |
| 7/24 | 周六 | 甲辰 | 土 | 白色 |
| 7/25 | 周日 | 乙巳 | 火 | 黄色 |
| 7/26 | 周一 | 丙午 | 火 | 黄色 |
| 7/27 | 周二 | 丁未 | 土 | 白色 |
| 7/28 | 周三 | 戊申 | 金 | 黑色 |
| 7/29 | 周四 | 己酉 | 金 | 黑色 |
| 7/30 | 周五 | 庚戌 | 土 | 白色 |
| 7/31 | 周六 | 辛亥 | 水 | 绿色 |
| 8月 |
| 8/1 | 周日 | 壬子 | 水 | 绿色 |
| 8/2 | 周一 | 癸丑 | 土 | 白色 |
| 8/3 | 周二 | 甲寅 | 木 | 红色 |
| 8/4 | 周三 | 乙卯 | 木 | 红色 |
| 8/5 | 周四 | 丙辰 | 土 | 白色 |
| 8/6 | 周五 | 丁巳 | 火 | 黄色 |
| 8/7 | 周六 | 戊午 | 火 | 黄色 |
秋季 立秋起
| 日期 | 星期 | 干支 | 日支五行 | 大吉色 |
|---|
| 8/8 | 周日 | 己未 | 土 | 白色 |
| 8/9 | 周一 | 庚申 | 金 | 黑色 |
| 8/10 | 周二 | 辛酉 | 金 | 黑色 |
| 8/11 | 周三 | 壬戌 | 土 | 白色 |
| 8/12 | 周四 | 癸亥 | 水 | 绿色 |
| 8/13 | 周五 | 甲子 | 水 | 绿色 |
| 8/14 | 周六 | 乙丑 | 土 | 白色 |
| 8/15 | 周日 | 丙寅 | 木 | 红色 |
| 8/16 | 周一 | 丁卯 | 木 | 红色 |
| 8/17 | 周二 | 戊辰 | 土 | 白色 |
| 8/18 | 周三 | 己巳 | 火 | 黄色 |
| 8/19 | 周四 | 庚午 | 火 | 黄色 |
| 8/20 | 周五 | 辛未 | 土 | 白色 |
| 8/21 | 周六 | 壬申 | 金 | 黑色 |
| 8/22 | 周日 | 癸酉 | 金 | 黑色 |
| 8/23 | 周一 | 甲戌 | 土 | 白色 |
| 8/24 | 周二 | 乙亥 | 水 | 绿色 |
| 8/25 | 周三 | 丙子 | 水 | 绿色 |
| 8/26 | 周四 | 丁丑 | 土 | 白色 |
| 8/27 | 周五 | 戊寅 | 木 | 红色 |
| 8/28 | 周六 | 己卯 | 木 | 红色 |
| 8/29 | 周日 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 8/30 | 周一 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 8/31 | 周二 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 9月 |
| 9/1 | 周三 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 9/2 | 周四 | 甲申 | 金 | 黑色 |
| 9/3 | 周五 | 乙酉 | 金 | 黑色 |
| 9/4 | 周六 | 丙戌 | 土 | 白色 |
| 9/5 | 周日 | 丁亥 | 水 | 绿色 |
| 9/6 | 周一 | 戊子 | 水 | 绿色 |
| 9/7 | 周二 | 己丑 | 土 | 白色 |
| 9/8 | 周三 | 庚寅 | 木 | 红色 |
| 9/9 | 周四 | 辛卯 | 木 | 红色 |
| 9/10 | 周五 | 壬辰 | 土 | 白色 |
| 9/11 | 周六 | 癸巳 | 火 | 黄色 |
| 9/12 | 周日 | 甲午 | 火 | 黄色 |
| 9/13 | 周一 | 乙未 | 土 | 白色 |
| 9/14 | 周二 | 丙申 | 金 | 黑色 |
| 9/15 | 周三 | 丁酉 | 金 | 黑色 |
| 9/16 | 周四 | 戊戌 | 土 | 白色 |
| 9/17 | 周五 | 己亥 | 水 | 绿色 |
| 9/18 | 周六 | 庚子 | 水 | 绿色 |
| 9/19 | 周日 | 辛丑 | 土 | 白色 |
| 9/20 | 周一 | 壬寅 | 木 | 红色 |
| 9/21 | 周二 | 癸卯 | 木 | 红色 |
| 9/22 | 周三 | 甲辰 | 土 | 白色 |
| 9/23 | 周四 | 乙巳 | 火 | 黄色 |
| 9/24 | 周五 | 丙午 | 火 | 黄色 |
| 9/25 | 周六 | 丁未 | 土 | 白色 |
| 9/26 | 周日 | 戊申 | 金 | 黑色 |
| 9/27 | 周一 | 己酉 | 金 | 黑色 |
| 9/28 | 周二 | 庚戌 | 土 | 白色 |
| 9/29 | 周三 | 辛亥 | 水 | 绿色 |
| 9/30 | 周四 | 壬子 | 水 | 绿色 |
| 10月 |
| 10/1 | 周五 | 癸丑 | 土 | 白色 |
| 10/2 | 周六 | 甲寅 | 木 | 红色 |
| 10/3 | 周日 | 乙卯 | 木 | 红色 |
| 10/4 | 周一 | 丙辰 | 土 | 白色 |
| 10/5 | 周二 | 丁巳 | 火 | 黄色 |
| 10/6 | 周三 | 戊午 | 火 | 黄色 |
| 10/7 | 周四 | 己未 | 土 | 白色 |
| 10/8 | 周五 | 庚申 | 金 | 黑色 |
| 10/9 | 周六 | 辛酉 | 金 | 黑色 |
| 10/10 | 周日 | 壬戌 | 土 | 白色 |
| 10/11 | 周一 | 癸亥 | 水 | 绿色 |
| 10/12 | 周二 | 甲子 | 水 | 绿色 |
| 10/13 | 周三 | 乙丑 | 土 | 白色 |
| 10/14 | 周四 | 丙寅 | 木 | 红色 |
| 10/15 | 周五 | 丁卯 | 木 | 红色 |
| 10/16 | 周六 | 戊辰 | 土 | 白色 |
| 10/17 | 周日 | 己巳 | 火 | 黄色 |
| 10/18 | 周一 | 庚午 | 火 | 黄色 |
| 10/19 | 周二 | 辛未 | 土 | 白色 |
| 10/20 | 周三 | 壬申 | 金 | 黑色 |
| 10/21 | 周四 | 癸酉 | 金 | 黑色 |
| 10/22 | 周五 | 甲戌 | 土 | 白色 |
| 10/23 | 周六 | 乙亥 | 水 | 绿色 |
| 10/24 | 周日 | 丙子 | 水 | 绿色 |
| 10/25 | 周一 | 丁丑 | 土 | 白色 |
| 10/26 | 周二 | 戊寅 | 木 | 红色 |
| 10/27 | 周三 | 己卯 | 木 | 红色 |
| 10/28 | 周四 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 10/29 | 周五 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 10/30 | 周六 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 10/31 | 周日 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 11月 |
| 11/1 | 周一 | 甲申 | 金 | 黑色 |
| 11/2 | 周二 | 乙酉 | 金 | 黑色 |
| 11/3 | 周三 | 丙戌 | 土 | 白色 |
| 11/4 | 周四 | 丁亥 | 水 | 绿色 |
| 11/5 | 周五 | 戊子 | 水 | 绿色 |
| 11/6 | 周六 | 己丑 | 土 | 白色 |
冬季 立冬起
| 日期 | 星期 | 干支 | 日支五行 | 大吉色 |
|---|
| 1月 |
| 1/1元旦 | 周五 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 1/2 | 周六 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 1/3 | 周日 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 1/4 | 周一 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 1/5 | 周二 | 甲申 | 金 | 黑色 |
| 1/6 | 周三 | 乙酉 | 金 | 黑色 |
| 1/7 | 周四 | 丙戌 | 土 | 白色 |
| 1/8 | 周五 | 丁亥 | 水 | 绿色 |
| 1/9 | 周六 | 戊子 | 水 | 绿色 |
| 1/10 | 周日 | 己丑 | 土 | 白色 |
| 1/11 | 周一 | 庚寅 | 木 | 红色 |
| 1/12 | 周二 | 辛卯 | 木 | 红色 |
| 1/13 | 周三 | 壬辰 | 土 | 白色 |
| 1/14 | 周四 | 癸巳 | 火 | 黄色 |
| 1/15 | 周五 | 甲午 | 火 | 黄色 |
| 1/16 | 周六 | 乙未 | 土 | 白色 |
| 1/17 | 周日 | 丙申 | 金 | 黑色 |
| 1/18 | 周一 | 丁酉 | 金 | 黑色 |
| 1/19 | 周二 | 戊戌 | 土 | 白色 |
| 1/20 | 周三 | 己亥 | 水 | 绿色 |
| 1/21 | 周四 | 庚子 | 水 | 绿色 |
| 1/22 | 周五 | 辛丑 | 土 | 白色 |
| 1/23 | 周六 | 壬寅 | 木 | 红色 |
| 1/24 | 周日 | 癸卯 | 木 | 红色 |
| 1/25 | 周一 | 甲辰 | 土 | 白色 |
| 1/26 | 周二 | 乙巳 | 火 | 黄色 |
| 1/27 | 周三 | 丙午 | 火 | 黄色 |
| 1/28 | 周四 | 丁未 | 土 | 白色 |
| 1/29 | 周五 | 戊申 | 金 | 黑色 |
| 1/30 | 周六 | 己酉 | 金 | 黑色 |
| 1/31 | 周日 | 庚戌 | 土 | 白色 |
| 2月 |
| 2/1 | 周一 | 辛亥 | 水 | 绿色 |
| 2/2 | 周二 | 壬子 | 水 | 绿色 |
| 2/3 | 周三 | 癸丑 | 土 | 白色 |
| 11/7 | 周日 | 庚寅 | 木 | 红色 |
| 11/8 | 周一 | 辛卯 | 木 | 红色 |
| 11/9 | 周二 | 壬辰 | 土 | 白色 |
| 11/10 | 周三 | 癸巳 | 火 | 黄色 |
| 11/11 | 周四 | 甲午 | 火 | 黄色 |
| 11/12 | 周五 | 乙未 | 土 | 白色 |
| 11/13 | 周六 | 丙申 | 金 | 黑色 |
| 11/14 | 周日 | 丁酉 | 金 | 黑色 |
| 11/15 | 周一 | 戊戌 | 土 | 白色 |
| 11/16 | 周二 | 己亥 | 水 | 绿色 |
| 11/17 | 周三 | 庚子 | 水 | 绿色 |
| 11/18 | 周四 | 辛丑 | 土 | 白色 |
| 11/19 | 周五 | 壬寅 | 木 | 红色 |
| 11/20 | 周六 | 癸卯 | 木 | 红色 |
| 11/21 | 周日 | 甲辰 | 土 | 白色 |
| 11/22 | 周一 | 乙巳 | 火 | 黄色 |
| 11/23 | 周二 | 丙午 | 火 | 黄色 |
| 11/24 | 周三 | 丁未 | 土 | 白色 |
| 11/25 | 周四 | 戊申 | 金 | 黑色 |
| 11/26 | 周五 | 己酉 | 金 | 黑色 |
| 11/27 | 周六 | 庚戌 | 土 | 白色 |
| 11/28 | 周日 | 辛亥 | 水 | 绿色 |
| 11/29 | 周一 | 壬子 | 水 | 绿色 |
| 11/30 | 周二 | 癸丑 | 土 | 白色 |
| 12月 |
| 12/1 | 周三 | 甲寅 | 木 | 红色 |
| 12/2 | 周四 | 乙卯 | 木 | 红色 |
| 12/3 | 周五 | 丙辰 | 土 | 白色 |
| 12/4 | 周六 | 丁巳 | 火 | 黄色 |
| 12/5 | 周日 | 戊午 | 火 | 黄色 |
| 12/6 | 周一 | 己未 | 土 | 白色 |
| 12/7 | 周二 | 庚申 | 金 | 黑色 |
| 12/8 | 周三 | 辛酉 | 金 | 黑色 |
| 12/9 | 周四 | 壬戌 | 土 | 白色 |
| 12/10 | 周五 | 癸亥 | 水 | 绿色 |
| 12/11 | 周六 | 甲子 | 水 | 绿色 |
| 12/12 | 周日 | 乙丑 | 土 | 白色 |
| 12/13 | 周一 | 丙寅 | 木 | 红色 |
| 12/14 | 周二 | 丁卯 | 木 | 红色 |
| 12/15 | 周三 | 戊辰 | 土 | 白色 |
| 12/16 | 周四 | 己巳 | 火 | 黄色 |
| 12/17 | 周五 | 庚午 | 火 | 黄色 |
| 12/18 | 周六 | 辛未 | 土 | 白色 |
| 12/19 | 周日 | 壬申 | 金 | 黑色 |
| 12/20 | 周一 | 癸酉 | 金 | 黑色 |
| 12/21 | 周二 | 甲戌 | 土 | 白色 |
| 12/22 | 周三 | 乙亥 | 水 | 绿色 |
| 12/23 | 周四 | 丙子 | 水 | 绿色 |
| 12/24 | 周五 | 丁丑 | 土 | 白色 |
| 12/25 | 周六 | 戊寅 | 木 | 红色 |
| 12/26 | 周日 | 己卯 | 木 | 红色 |
| 12/27 | 周一 | 庚辰 | 土 | 白色 |
| 12/28 | 周二 | 辛巳 | 火 | 黄色 |
| 12/29 | 周三 | 壬午 | 火 | 黄色 |
| 12/30 | 周四 | 癸未 | 土 | 白色 |
| 12/31 | 周五 | 甲申 | 金 | 黑色 |
2027年穿衣颜色表常见问题
- 2027年穿衣颜色表按什么排的?
- 和首页明日穿衣颜色同一个算法:每天的地支五行定大吉色——日支所生的五行为大吉(比如日支属火,火生土,土系的黄、米、棕就是当天大吉色)。全年365天逐日排好,不用一天天翻日历。
- 2027年从哪天开始算丁未年?
- 按立春换年(命理口径):2027年2月4日立春之前还属丙午马年,立春之后进丁未羊年。表格里立春前的日子干支照排,颜色按当天的日支算,跟年份无冲突。
- 表里的大吉色和明天的穿衣建议对得上吗?
- 对得上。本表和明日穿衣颜色首页同源同口径,只是形态一个是全年表格、一个是次日聚焦。想看今明后三天的细节,用首页;想提前安排整月整季的衣橱,用本表。
- 为什么有的天大吉色是红色、有的是绿色?
- 日支六十甲子每天轮一位,五行跟着轮。2027年是丁未年,火日偏多(全年62天),火生土,黄米棕的大吉色出场多;轮到水日、木日时,绿系黑蓝系的大吉色就顶上来。
- 2026年的表还在吗?
- 在,2026年穿衣颜色查询表按12个月分组,今年剩下的日子照查不误;两份表算法同源,分组方式一个按月、一个按季,哪个顺手用哪个。